지구권~천체권 티어별 에너지량 분류
Attack Potency | VS Battles Wiki | Fandom 참조
TNT 1톤=4.184X10^9J
| 티어 | TNT 단위(톤) | 줄 단위 |
| 현실 | 0 ~ 7.17x10^-8 | 0 ~ 300 |
| 초인 | 7.17x10^-8 ~ 5x10^-3 | 300 ~ 2.092x10^7 |
| 건물 | 5x10^-3 ~ 11 | 2.092x10^7 ~ 4.6024x10^10 |
| 도시블럭 | 11 ~ 1000 | 4.6024x10^10 ~ 4.184x10^12 |
| 마을 | 1000 ~ 10^6 | 4.184x10^12 ~ 4.484x10^15 |
| 도시 | 10^6 ~ 10^8 | 4.184x10^15 ~ 4.184x10^17 |
| 산 | 10^8 ~ 4.3x10^9 | 4.184x10^17 ~ 1.79912x10^19 |
| 섬 | 4.3x10^9 ~ 10^12 | 1.79912x10^19 ~ 4.184x10^21 |
| 국가 | 10^12 ~ 7.6x10^14 | 4.184x10^21 ~ 3.17984x10^24 |
| 대륙 | 7.6x10^14 ~ 2.96x10^19 | 3.17984x10^24 ~ 1.24x10^29 |
| 위성 | 2.96x10^19 ~ 4.33x10^20 | 1.24x10^29 ~ 1.81x10^30 |
| 행성 | 4.33x10^20 ~ 1.651x10^28 | 1.81x10^30 ~ 6.906x10^37 |
| 항성 | 1.651x10^28 ~ 5.442x10^35 | 6.906x10^37 ~ 2.277x10^45 |
| 성계 | 5.442x10^35 ~ 2.517x10^56 | 2.277x10^45 ~ 1.053x10^66 |
| 은하 | 2.517x10^56 ~ 6.572x10^82 | 1.053x10^66 ~ 2.825x10^92 |
| 준우주 | 6.752x10^82 ~ ∞ | 2.825x10^92 ~ ∞ |
제헌절 보상을 지급합니다. [자세히보기]를 누르시면 수령 가능합니다.
제헌절 보상을 지급합니다. [자세히보기]를 누르시면 수령 가능합니다.
이벤트쓰
[07월5주차] 유니크뽑기 이벤트를 시작합니다. [참여하기]를 누르시면 비로그인도 참여할 수 있으며, 유니크당첨 기회를 노려보세요!





